<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BSS</title>
	<atom:link href="http://www.bonsaisallskapet.nu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bonsaisallskapet.nu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 15:51:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Årets Julklapp 2011? Min gissning och favorit</title>
		<link>http://www.bonsaisallskapet.nu/bss/arets-julklapp-2009</link>
		<comments>http://www.bonsaisallskapet.nu/bss/arets-julklapp-2009#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 14:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonsaisallskapet.nu/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Årets Julklapp 2011 Min gissning för årets julklapp 2011 blir actionkamera! Man sätter den på huvudet och så spelar den in allt man gör, kul är bara förnamnat. De ska vara tåliga mot stötar och vatten. Finns numera från 900 kr. 2010 blev det en iPad&#8230; så jag hade fel igen Årets Julklapp 2010 Då [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Årets Julklapp 2011</strong></p>
<p>Min gissning för <a href="http://www.roligajulklappstips.se/category/arets-julklapp">årets julklapp 2011</a> blir actionkamera! Man sätter den på huvudet och så spelar den in allt man gör, kul är bara förnamnat. De ska vara tåliga mot stötar och vatten. Finns numera från 900 kr.</p>
<p>2010 blev det en iPad&#8230; så jag hade fel igen <img src='http://www.bonsaisallskapet.nu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>Årets Julklapp 2010</strong></p>
<p>Då gissar jag igen på en personlig tavla eller fotobok! För det är den nya julklappen, väldigt enkelt att fixa på Internet. Personligt och billigt, så det är mitt Julklappstips 2010. Vad tror ni det blir? I övrigt är det snart dags att köpa de där julklapparna, här är några tips med <a href="http://www.roligajulklappstips.se/">julklappar</a>. Ska nog själv köpa en sådan där upplevelsebox från Box Experiance till far &amp; mor.</p>
<p><strong><strong>Årets Julklapp 2009 &#8211; </strong>Uppdatering 2010</strong></p>
<blockquote><p>Ska ta och gissa på årets julklapp 2009 nu. Jag tror det blir en fotobok, sådana som önskefoto.se säljer.</p></blockquote>
<p>Det var ej rätt. Årets julklapp 2009 blev en spikmatta&#8230; Ärligt talat kändes det som en helt värdelös julklapp. Var det någon som köpte en sådan?</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonsaisallskapet.nu/bss/arets-julklapp-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japan och finanskrisen</title>
		<link>http://www.bonsaisallskapet.nu/bss/japan-och-finanskrisen</link>
		<comments>http://www.bonsaisallskapet.nu/bss/japan-och-finanskrisen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 14:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonsaisallskapet.nu/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Bonsaiträdets ursprungsland Japan har en intressant koppling till finanskrisen. Japan satte sig i djup skuld på -90-talet när en ekonomisk kris lik denna dök upp, Sverige drabbades som vi vet hårt då. Japan lyckades då bygga upp en skuld som är ca 120 av hela bruttonationalprodukten, dvs vad landet drar in i skatter osv per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsaiträdets ursprungsland Japan har en intressant koppling till finanskrisen. Japan satte sig i djup skuld på -90-talet när en ekonomisk kris lik denna dök upp, Sverige drabbades som vi vet hårt då. Japan lyckades då bygga upp en skuld som är ca 120 av hela bruttonationalprodukten, dvs vad landet drar in i skatter osv per år. Och det är riktigt mycket. Dock, det intressanta är vad man gjort av alla pengana. Japan för det första lånat inhemskt, vilket är bra. Sedan äger de en massa resurser (företag osv) numera, lika som Sverige och USA. Sverige äger ju halva Nordera, stor del utav SBAB osv&#8230; Detta är en stor skillnad mot grekland som slavat bort allt på bidrag till folket. Detta kan jämföras vid ett <a href="http://www.xn--smslntopplista-oib.se">sms lån</a> där man skjutit upp kostnaden som kommer direkt efter ett tag, medans Sverige/Japan tagit ett bolån som man sätt i en säkert, som kan säljas längre fram. Det senare har givetvis kostat också i form av ränta, men är mycket bättre än ett smslån där beloppet kanske har försvunnit under tiden och ska betalas med nya medel&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonsaisallskapet.nu/bss/japan-och-finanskrisen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förbättra ditt liv, genom enkla steg</title>
		<link>http://www.bonsaisallskapet.nu/bss/forbattra-ditt-liv-genom-enkla-steg</link>
		<comments>http://www.bonsaisallskapet.nu/bss/forbattra-ditt-liv-genom-enkla-steg#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 09:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonsaisallskapet.nu/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Förbättra ditt liv på ett enkelt sätt. Constantly healthy bloggen har massor av schyssta tips som verkligen var enkla att förstå och (möjligen) utföra. Se här: Tips for healthy living. Har inte läst så mycket av att just nu, men det kommer. Får rapportera mer sen. Ni får gå in läsa själva]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Förbättra ditt liv på ett enkelt sätt. Constantly healthy bloggen har massor av schyssta tips som verkligen var enkla att förstå och (möjligen) utföra. Se här: <a href="http://www.constantlyhealthy.com">Tips for healthy living</a>. Har inte läst så mycket av att just nu, men det kommer. Får rapportera mer sen.</p>
<p>Ni får gå in läsa själva <img src='http://www.bonsaisallskapet.nu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonsaisallskapet.nu/bss/forbattra-ditt-liv-genom-enkla-steg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

